Teflon PTFE Conta Bandı Contolon
Teflon PTFE Conta Bandı Contolon
Genişletilmiş PTFE – TEFLONN conta bandı 100% saf PTFE den yapılmıştır, esnektir ve düzgün olmayan yüzeylere kolayca uygulanır. Ayrıca kolayca sıkıştırılır ,sürtünme ve soğuk akışa karşı mükemmel direnç gösterir.Mükemmel derecede kimyasal dayanıma sahiptir ve -296°C - 300°C’ler arasında işlev görür.
PTFE – Teflon Teknik Veriler
PTFE Conta bandı saf PTFE’den (Polytetrafluoroethylene) üretilir. Basınca duyarlı yapıştırıcı ve ayırıcı astar hariç, bu ürün hiç bir bileşen, dolgu veya katkı maddesi maddesi içermez.
Genişletilmiş PTFE - Teflon Conta Bandı | |
---|---|
Basınç Değeri | Vakum Altında 3,000 psi |
Sıcaklık Değeri | -265°C - 260°C (devamlı), 315°C (geçici) |
Maksimum P x T (psi x deg F) | 350,000 |
PH Değeri | 0-14 (yaygın kimyasallara dirençlidir,erimiş alkali metaller ve temel florin hariçtir) |
FDA | Gıda ile temasında ptfe reçinelerini kapsayan FDA 21 CFR 177.1550 |
Dayanıklılık | Bozulma süreci yoktur, Süresiz raf ömrüne sahiptir. |
Basınca Duyarlı Yapıştırıcı ve Ayırıcı Astar için Teknik Veriler
Kullanılan basınca duyarlı yapıştırıcı her iki tarafı da yüksek yapışkanlılığa sahip sabit ağırlıklı sentetik bazlı yapışkan sistemi ile kaplanmış, çift taraflı, güçlendirilmiş bir doku bandıdır.
Basınca Duyarlı Yapıştırıcı ve Ayırıcı Astar için Teknik Veriler | |
---|---|
Destek Dokusu (inch) | 0.001” Kalınlık |
Yapıştırıcı | Sentetik kopolimer, kalıcı tip |
Serbest Bırakma Astarı | 45 lb., 3 mil polipropilen, silikon-kaplı |
Serbest Bırakma Astar Kalınlığı (inch) | 0.003 |
Bant Kalınlığı (inch) | 0.0055 |
Yapışma (ozs kalınlığın her inchi) | 120 |
Tutunma Kuvveti (min.) | 5,000+ |
Yapışkan (in.) | 1 |
Çekme Mukavemeti (lb./sq-in) | 5 |
Uzama (%) | 4 |
Uygulama Sıcaklığı (F) | 60-120 |
Sıcaklık Aralığı (F) | 0-120 |
Kaldırma Kenarı | Yok |
FDA | Basınca duyarlı yapıştırıcı,gıda için basınca duyarlı yapışkan bantların kullanımını kapsayan Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası,Başlık 21, Altbölüm B, Paragraf 175.105 ile uyumludur. |
Özellikler
Genişlik | Kalınlık | Uzunluk |
---|---|---|
3 mm | 1.5/2 mm | 25/50 m |
5 mm | 2/3 mm | 25/50 m |
7 mm | 2/3 mm | 15/25 m |
10 mm | 3/5/7 mm | 15/25 m |
12 mm | 3/5/7 mm | 10/15/25 m |
15 mm | 3/5/7 mm | 10/15/25 m |
17 mm | 3/5/7 mm | 10/15/25 m |
20 mm | 3/5/7 mm | 10/15/25 m |
25 mm | 3/5/7 mm | 10/15/25 m |
30 mm | 3/5 mm | 5/10 m |
35 mm | 3/5 mm | 5/10 m |
40 mm | 3/5 mm | 5/10 m |
45 mm | 3/5 mm | 5/10 m |
50 mm | 3/5 mm | 5/10 m |
*Müşteri talebine göre özel tip ürünler de tedarik edilebilmektedir.
Uygulama
- Cam kaplı ve plastik flanşlar
- Sınırlı kullanım alana sahip flanşlar
- Sıkıştırılmış kalınlığın önemli olduğu flanşlar